学搜搜 - 考研、考级、考证、IT教程、素材 - 学习资料搜索引擎 【备用域名:www.xuesousou.net】
搜索一下 搜元素
资源详细信息
资源名称:2018一级建造师 一建经济 精讲通关班-王晓波
以下是该资源的内容:
分享人:学**35       分享时间:未记录
资源内容:

【26】h x-精讲通关班-王晓波
|____hx-一建经济实景讲义王小波0.rar
|____2018_wxb_yi_jsgcjj_sjjjtg_0707_21.rar
|____2018_wxb_yi_jsgcjj_sjjjtg_0630_05.rar
|____hx-一建经济-王晓波-实景精讲后续班
          |____1z103000
|____2018一建hx-经济-实景班-王晓波 讲义
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (9)建设工程定额2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (8)建设工程定额1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (7)预备费、筹资费、流动资金的计算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (6)工程建设其他费用项目组成.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (5)建安费-增值税3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (4)建安费-增值税2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (3)建安费-增值税1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (37)国际工程投标报价3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (36)国际工程投标报价2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (35)国际工程投标报价1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (34)合同价款纠纷的处理.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (33)质量保证金的处理.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (32)竣工结算与支付.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (31)预付款及期中支付.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (30)施工索赔与现场签证.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (2)设备购置费计算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (29)工程变更价款的确定.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (28)合同价款调整3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (27)合同价款调整2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (26)合同价款调整1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (25)工程计量.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (24)合同价款的约定.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (23)投标报价的编制方法.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (22)招标控制价的编制方法.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (21)工程量清单计价的方法.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (20)工程量清单编制.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (1)建设项目总投资费用项目组成.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (19)建设工程项目施工图预算3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (18)建设工程项目施工图预算2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (17)建设工程项目施工图预算1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (16)建设工程项目设计概算3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (15)建设工程项目设计概算2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (14)建设工程项目设计概算1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (13)建设工程定额6.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (12)建设工程定额5.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (11)建设工程定额4.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z103000 (10)建设工程定额3.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (9)建造(施工)合同收入的核算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (8)收入的分类及确认.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (7)施工企业期间费用的核算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (6)工程成本的核算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (5)工程成本的确认和结算方法.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (4)费用与成本的关系.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (3)会计等式及其应用.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (2)会计核算的原则和前提.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (1)财务会计的内涵及基本工作内容.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (19)流动资产财务管理.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (18)资金成本与资本结构分析与优化.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (17)筹资方式.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (16)筹资主体.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (15)基本财务比率的计算和分析.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (14)财务分析的常用方法.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (13)企业财务报表2.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (12)企业财务报表1.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (11)所得税费用的确认.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z102000 (10)利润的计算.pdf
          |____王晓波 一级建造师 建设工程经济 实景精讲通关 1z101000 (21)新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则和技术经济分析.pdf
|____1z103000
          |____2018_wxb_yi_jsgcjj_sjjjtg_0719_78.rar
          |____1z103000(9)建设工程定额2.mp4
          |____1z103000(8)建设工程定额1.mp4
          |____1z103000(7)预备费、筹资费、流动资金的计算.mp4
          |____1z103000(6)工程建设其他费用项目组成.mp4
          |____1z103000(5)建安费-增值税3.mp4
          |____1z103000(4)建安费-增值税2.mp4
          |____1z103000(3)建安费-增值税1.mp4
          |____1z103000(37)国际工程投标报价3.mp4
          |____1z103000(36)国际工程投标报价2.mp4
          |____1z103000(35)国际工程投标报价1.mp4
          |____1z103000(34)合同价款纠纷的处理.mp4
          |____1z103000(33)质量保证金的处理.mp4
          |____1z103000(32)竣工结算与支付.mp4
          |____1z103000(31)预付款及期中支付.mp4
          |____1z103000(30)施工索赔与现场签证.mp4
          |____1z103000(2)设备购置费计算.mp4
          |____1z103000(29)工程变更价款的确定.mp4
          |____1z103000(28)合同价款调整3.mp4
          |____1z103000(27)合同价款调整2.mp4
          |____1z103000(26)合同价款调整1.mp4
          |____1z103000(25)工程计量.mp4
          |____1z103000(24)合同价款的约定.mp4
          |____1z103000(23)投标报价的编制方法.mp4
          |____1z103000(22)招标控制价的编制方法.mp4
          |____1z103000(21)工程量清单计价的方法.mp4
          |____1z103000(20)工程量清单编制.mp4
          |____1z103000(1)建设工程项目总投资费用项目组成.mp4
          |____1z103000(19)建设工程项目施工图预算3.mp4
          |____1z103000(18)建设工程项目施工图预算2.mp4
          |____1z103000(17)建设工程项目施工图预算1.mp4
          |____1z103000(16)建设工程项目设计概算3.mp4
          |____1z103000(15)建设工程项目设计概算2.mp4
          |____1z103000(14)建设工程项目设计概算1.mp4
          |____1z103000(13)建设工程定额6.mp4
          |____1z103000(12)建设工程定额5.mp4
          |____1z103000(11)建设工程定额4.mp4
          |____1z103000(10)建设工程定额3.mp4
|____1z102000
          |____2018_wxb_yj_jsgcjj_sjjjtg_0714_41.rar
          |____1z102000(9)建造(施工)合同收入的核算.mp4
          |____1z102000(8)收入的分类及确认.mp4
          |____1z102000(7)施工企业期间费用的核算.mp4
          |____1z102000(6)工程成本的核算.mp4
          |____1z102000(5)工程成本的确认和结算方法.mp4
          |____1z102000(4)费用与成本的关系.mp4
          |____1z102000(3)会计等式及其应用.mp4
          |____1z102000(2)会计核算的原则和前提.mp4
          |____1z102000(1)财务会计的内涵及基本工作内容.mp4
          |____1z102000(19)流动资产财务管理.mp4
          |____1z102000(18)资金成本与资本结构分析与优化.mp4
          |____1z102000(17)筹资方式.mp4
          |____1z102000(16)筹资主体.mp4
          |____1z102000(15)基本财务比率的计算和分析.mp4
          |____1z102000(14)财务分析的常用方法.mp4
          |____1z102000(13)企业财务报表2.mp4
          |____1z102000(12)企业财务报表1.mp4
          |____1z102000(11)所得税费用的确认.mp4
          |____1z102000(10)利润的计算.mp4
|____1z101000
          |____2018_wxb_yi_jsgcjj_sjjjtg_0707_21.rar
          |____2018_wxb_yi_jsgcjj_sjjjtg_0630_05.rar
          |____1z101000(9)财务内部收益率分析.mp4
          |____1z101000(8)财务净现值分析.mp4
          |____1z101000(7)投资回收期分析.mp4
          |____1z101000(6)投资收益率分析.mp4
          |____1z101000(5)技术方案经济效果评价的内容及其指标体系.mp4
          |____1z101000(4)名义利率与有效利率的计算.mp4
          |____1z101000(3)资金等值计算及应用2.mp4
          |____1z101000(2)资金等值计算及应用1.mp4
          |____1z101000(21)新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则和技术经济分析.mp4
          |____1z101000(20)价值工程在工程建设应用中的实施步骤.mp4
          |____1z101000(1)利息的计算.mp4
          |____1z101000(19)提高价值的途径.mp4
          |____1z101000(18)设备租赁与购买方案的比选分析.mp4
          |____1z101000(17)设备更新时机的确定方法.mp4
          |____1z101000(16)设备磨损与补偿及更新方案的比选原则.mp4
          |____1z101000(15)技术方案现金流量表的构成要素.mp4
          |____1z101000(14)技术方案现金流量表的编制.mp4
          |____1z101000(13)敏感性分析.mp4
          |____1z101000(12)不确定性分析及盈亏平衡分析.mp4
          |____1z101000(11)偿债能力分析.mp4
          |____1z101000(10)基准收益率的确定.mp4
          |____1z100000(0)前导.mp4

防止失联可以收藏备用域名:
www.xuesousou.net
www.zhaokeya.com

免责申明:

[ 2018一级建造师 一建经济 精讲通关班-王晓波 ] 由 学**35未记录 上传到百度网盘。此页面由蜘蛛程序自动抓取,以非人工方式自动生成,只作交流和学习使用,下载后24小时内务必删除。本网站本身不储存任何资源文件,其资源文件的安全性和完整性需要您自行判断,感谢您对本站的支持。

Copyright © 2018-2023 学搜搜 百度云搜索引擎 版权所有
免责申明:本站点所有百度云链接资源采集自互联网自动生成网页;
下载后请24小时内删除,原作者如果认为本站侵犯了您的版权,请邮箱告知我们删除!
举报邮箱:tranealpx#gmail.com (请将#换成@)